STØT RØDOVRE MIGHTY BULLS – MOBILEPAY HVAD DU KAN PÅ 99044
U16.1 Øst
Lidt om U16.1 Øst
Der er i alt 105 kampe i U16.1 Øst i 2023/2024 sæsonen og de 105 er allerede afviklet.
Der er 7 hold i U16.1 Øst og det er:
- Rødovre
- Hvidovre
- Gentofte
- Rungsted
- AK Ishockey
- Herlev
- Gladsaxe/Odense
Kampprogrammet for U16.1 Øst ser sådan ud:
Vis
Dato | Hjemmehold | Udehold | ||
---|---|---|---|---|
5/9-2023 | Rødovre | Hvidovre | 8 | 1 |
10/9-2023 | Hvidovre | Gentofte | 0 | 4 |
11/9-2023 | Rungsted | Hvidovre | 11 | 1 |
15/9-2023 | AK Ishockey | Rødovre | 5 | 2 |
17/9-2023 | Herlev | Gentofte | 1 | 6 |
17/9-2023 | Hvidovre | Rødovre | 0 | 12 |
20/9-2023 | Gentofte | Hvidovre | 9 | 0 |
21/9-2023 | Rungsted | Herlev | 7 | 2 |
22/9-2023 | AK Ishockey | Rødovre | 2 | 9 |
26/9-2023 | Rødovre | Rungsted | 3 | 2 |
28/9-2023 | Rungsted | Gentofte | 4 | 2 |
8/10-2023 | Hvidovre | Rungsted | 4 | 6 |
10/10-2023 | Rødovre | AK Ishockey | 4 | 1 |
13/10-2023 | Hvidovre | Gladsaxe/Odense | ||
13/10-2023 | AK Ishockey | Gentofte | 0 | 16 |
14/10-2023 | AK Ishockey | Herlev | 2 | 7 |
24/10-2023 | Herlev | Rødovre | 1 | 3 |
26/10-2023 | Rungsted | Rødovre | 2 | 5 |
27/10-2023 | AK Ishockey | Hvidovre | ||
29/10-2023 | Rødovre | Gladsaxe/Odense | 5 | 0 |
1/11-2023 | Rungsted | Hvidovre | 5 | 0 |
3/11-2023 | Herlev | Gentofte | 3 | 4 |
4/11-2023 | Rødovre | Hvidovre | 11 | 2 |
4/11-2023 | Gentofte | Gladsaxe/Odense | 19 | 1 |
7/11-2023 | Gentofte | AK Ishockey | 2 | 0 |
10/11-2023 | Gentofte | AK Ishockey | 3 | 2 |
10/11-2023 | Herlev | Hvidovre | 3 | 2 |
12/11-2023 | Hvidovre | AK Ishockey | 4 | 2 |
12/11-2023 | Herlev | Rungsted | 5 | 6 |
14/11-2023 | Gentofte | Hvidovre | 5 | 1 |
14/11-2023 | Rødovre | Gladsaxe/Odense | ||
15/11-2023 | Rungsted | Herlev | 4 | 1 |
17/11-2023 | Herlev | AK Ishockey | 1 | 4 |
19/11-2023 | Hvidovre | Rødovre | 3 | 9 |
21/11-2023 | Rødovre | Rungsted | 2 | 1 |
24/11-2023 | Herlev | Hvidovre | 6 | 2 |
29/11-2023 | Gentofte | Rødovre | 4 | 0 |
1/12-2023 | Hvidovre | Rungsted | 1 | 5 |
1/12-2023 | AK Ishockey | Gladsaxe/Odense | 8 | 2 |
6/12-2023 | Gentofte | Herlev | 8 | 2 |
7/12-2023 | Rungsted | AK Ishockey | 7 | 1 |
8/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Gentofte | ||
9/12-2023 | Hvidovre | Herlev | 2 | 4 |
9/12-2023 | AK Ishockey | Rungsted | 0 | 5 |
12/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Herlev | ||
15/12-2023 | AK Ishockey | Herlev | 5 | 1 |
16/12-2023 | Rødovre | Herlev | 7 | 4 |
19/12-2023 | Rødovre | Gentofte | ||
21/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Gentofte | ||
21/12-2023 | Rungsted | Rødovre | 1 | 2 |
24/12-2023 | Herlev | AK Ishockey | ||
24/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Rungsted | ||
24/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Rødovre | ||
24/12-2023 | Gladsaxe/Odense | Herlev | ||
24/12-2023 | Herlev | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | Gentofte | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | AK Ishockey | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | Rungsted | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | Hvidovre | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | Rødovre | Gladsaxe/Odense | ||
24/12-2023 | Rødovre | Gentofte | ||
24/12-2023 | Hvidovre | AK Ishockey | ||
2/1-2024 | Rødovre | Herlev | 4 | 2 |
4/1-2024 | Rungsted | Gentofte | 4 | 5 |
5/1-2024 | AK Ishockey | Gladsaxe/Odense | ||
9/1-2024 | Gentofte | Rungsted | 2 | 1 |
9/1-2024 | Hvidovre | Gladsaxe/Odense | ||
12/1-2024 | Herlev | Rødovre | 0 | 8 |
13/1-2024 | AK Ishockey | Hvidovre | ||
14/1-2024 | Hvidovre | AK Ishockey | ||
16/1-2024 | Gentofte | Hvidovre | 9 | 4 |
16/1-2024 | Gladsaxe/Odense | AK Ishockey | ||
17/1-2024 | Rungsted | AK Ishockey | 6 | 2 |
21/1-2024 | Hvidovre | AK Ishockey | ||
23/1-2024 | Gentofte | Herlev | 11 | 0 |
23/1-2024 | Rødovre | AK Ishockey | 8 | 3 |
24/1-2024 | Rungsted | Hvidovre | 3 | 2 |
26/1-2024 | Herlev | Gentofte | ||
30/1-2024 | Gentofte | AK Ishockey | ||
30/1-2024 | Rødovre | Rungsted | ||
30/1-2024 | Herlev | Hvidovre | ||
2/2-2024 | Herlev | Gentofte | ||
4/2-2024 | AK Ishockey | Rungsted | ||
4/2-2024 | Gladsaxe/Odense | Hvidovre | ||
4/2-2024 | Gentofte | Rødovre | ||
6/2-2024 | Rødovre | Gentofte | ||
6/2-2024 | Herlev | AK Ishockey | ||
9/2-2024 | AK Ishockey | Gentofte | ||
10/2-2024 | Hvidovre | Rødovre | ||
17/2-2024 | Hvidovre | Herlev | ||
18/2-2024 | Gladsaxe/Odense | AK Ishockey | ||
20/2-2024 | Gentofte | Rungsted | ||
23/2-2024 | AK Ishockey | Rungsted | ||
24/2-2024 | Hvidovre | Gentofte | ||
25/2-2024 | Rungsted | Gentofte | ||
27/2-2024 | Rødovre | Herlev | ||
27/2-2024 | Gentofte | Gladsaxe/Odense | ||
29/2-2024 | Rungsted | Herlev | ||
29/2-2024 | Rødovre | Gentofte | ||
1/3-2024 | Gladsaxe/Odense | Rødovre | ||
3/3-2024 | Gladsaxe/Odense | Hvidovre | ||
5/3-2024 | Gentofte | Rødovre | ||
5/3-2024 | Herlev | Rungsted | ||
8/3-2024 | AK Ishockey | Rødovre | ||
12/3-2024 | Herlev | AK Ishockey | ||
4/9-2024 | Rungsted | Gentofte | 5 | 1 |
5/9-2024 | Hvidovre | Rødovre | 1 | 3 |
13/9-2024 | Hvidovre | Herlev | 6 | 2 |
14/9-2024 | Rungsted | Hvidovre | 4 | 1 |
15/9-2024 | Gentofte | Herlev | 8 | 2 |
21/9-2024 | Herlev | Hvidovre | 0 | 2 |
24/9-2024 | Gentofte | Rungsted | 3 | 1 |
27/9-2024 | Herlev | Rødovre | 1 | 12 |
27/9-2024 | AK Ishockey | Gentofte | 8 | 2 |
1/10-2024 | Rødovre | Gentofte | 10 | 3 |
3/10-2024 | Rungsted | Rødovre | 3 | 5 |
6/10-2024 | Rungsted | AK Ishockey | 7 | 4 |
8/10-2024 | Rødovre | Hvidovre | 4 | 5 |
11/10-2024 | AK Ishockey | Rungsted | 2 | 6 |
26/10-2024 | AK Ishockey | Gentofte | 5 | 3 |
27/10-2024 | Herlev | Rungsted | 1 | 3 |
31/10-2024 | Hvidovre | Herlev | ||
31/10-2024 | Rødovre | Gentofte | ||
5/11-2024 | Herlev | Gentofte | ||
7/11-2024 | Rødovre | Hvidovre | ||
9/11-2024 | AK Ishockey | Rødovre | ||
14/11-2024 | Rødovre | AK Ishockey | ||
14/11-2024 | Rungsted | Hvidovre | ||
15/11-2024 | Gentofte | Hvidovre | ||
17/11-2024 | Herlev | Rungsted | ||
21/11-2024 | Hvidovre | Gentofte | ||
24/11-2024 | AK Ishockey | Rødovre | ||
28/11-2024 | Rødovre | AK Ishockey | ||
1/12-2024 | AK Ishockey | Rungsted | ||
1/12-2024 | Herlev | Gentofte | ||
4/12-2024 | Herlev | AK Ishockey | ||
4/12-2024 | Rungsted | Rødovre | ||
6/12-2024 | Gentofte | AK Ishockey | ||
13/12-2024 | AK Ishockey | Herlev | ||
19/12-2024 | Rødovre | Rungsted | ||
20/12-2024 | Hvidovre | Gentofte | ||
20/12-2024 | Herlev | AK Ishockey | ||
3/1-2025 | Hvidovre | Rungsted | ||
7/1-2025 | Gentofte | Rungsted | ||
8/1-2025 | Rødovre | Herlev | ||
10/1-2025 | Hvidovre | AK Ishockey | ||
12/1-2025 | AK Ishockey | Hvidovre | ||
17/1-2025 | Hvidovre | Rødovre | ||
22/1-2025 | Rungsted | AK Ishockey | ||
28/1-2025 | Rødovre | Rungsted | ||
30/1-2025 | Rødovre | Herlev | ||
31/1-2025 | AK Ishockey | Herlev | ||
1/2-2025 | Hvidovre | AK Ishockey | ||
1/2-2025 | Hvidovre | Rungsted | ||
2/2-2025 | Gentofte | Herlev | ||
5/2-2025 | Gentofte | Rødovre | ||
6/2-2025 | Rungsted | Herlev | ||
18/2-2025 | Herlev | Hvidovre | ||
18/2-2025 | Rungsted | Gentofte | ||
22/2-2025 | Gentofte | Hvidovre | ||
28/2-2025 | Gentofte | Rødovre | ||
1/3-2025 | AK Ishockey | Hvidovre | ||
2/3-2025 | Herlev | Rødovre | ||
5/3-2025 | Rungsted | Herlev | ||
7/3-2025 | Gentofte | AK Ishockey |
Spillerstatistik U16.1 Øst
U14.2 Vest – spillere i alderen 13-15 år.
Se kampprogram for U16.1 Øst her
Stillingen i U16.1 Øst
Hold | Point | Wins | Losses | OTW | OTL |
---|---|---|---|---|---|
🏆Rødovre | 64 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Gentofte | 52.5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Rungsted | 51 | 17 | 8 | 0 | 0 |
AK Ishockey | 21 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Herlev | 15 | 4 | 18 | 0 | 0 |
Hvidovre | 12.5 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Næste 3 kampe i U16.1 Øst
31/10-2024
Hvidovre vs Herlev
31/10-2024
Rødovre vs Gentofte
5/11-2024
Herlev vs Gentofte
Seneste 3 kampe i U16.1 Øst
27/10-2024
Herlev vs Rungsted
1 - 3
26/10-2024
AK Ishockey vs Gentofte
5 - 3
11/10-2024
AK Ishockey vs Rungsted
2 - 6
Kampprogram U16.1 Øst
5/9-2023
Rødovre vs Hvidovre
8 - 1
10/9-2023
Hvidovre vs Gentofte
0 - 4
11/9-2023
Rungsted vs Hvidovre
11 - 1
15/9-2023
AK Ishockey vs Rødovre
5 - 2
17/9-2023
Herlev vs Gentofte
1 - 6
17/9-2023
Hvidovre vs Rødovre
0 - 12
20/9-2023
Gentofte vs Hvidovre
9 - 0
21/9-2023
Rungsted vs Herlev
7 - 2
22/9-2023
AK Ishockey vs Rødovre
2 - 9
26/9-2023
Rødovre vs Rungsted
3 - 2
28/9-2023
Rungsted vs Gentofte
4 - 2
8/10-2023
Hvidovre vs Rungsted
4 - 6
10/10-2023
Rødovre vs AK Ishockey
4 - 1
13/10-2023
Hvidovre vs Gladsaxe/Odense
13/10-2023
AK Ishockey vs Gentofte
0 - 16
14/10-2023
AK Ishockey vs Herlev
2 - 7
24/10-2023
Herlev vs Rødovre
1 - 3
26/10-2023
Rungsted vs Rødovre
2 - 5
27/10-2023
AK Ishockey vs Hvidovre
29/10-2023
Rødovre vs Gladsaxe/Odense
5 - 0
1/11-2023
Rungsted vs Hvidovre
5 - 0
3/11-2023
Herlev vs Gentofte
3 - 4
4/11-2023
Rødovre vs Hvidovre
11 - 2
4/11-2023
Gentofte vs Gladsaxe/Odense
19 - 1
7/11-2023
Gentofte vs AK Ishockey
2 - 0
10/11-2023
Gentofte vs AK Ishockey
3 - 2
10/11-2023
Herlev vs Hvidovre
3 - 2
12/11-2023
Hvidovre vs AK Ishockey
4 - 2
12/11-2023
Herlev vs Rungsted
5 - 6
14/11-2023
Gentofte vs Hvidovre
5 - 1
14/11-2023
Rødovre vs Gladsaxe/Odense
15/11-2023
Rungsted vs Herlev
4 - 1
17/11-2023
Herlev vs AK Ishockey
1 - 4
19/11-2023
Hvidovre vs Rødovre
3 - 9
21/11-2023
Rødovre vs Rungsted
2 - 1
24/11-2023
Herlev vs Hvidovre
6 - 2
29/11-2023
Gentofte vs Rødovre
4 - 0
1/12-2023
Hvidovre vs Rungsted
1 - 5
1/12-2023
AK Ishockey vs Gladsaxe/Odense
8 - 2
6/12-2023
Gentofte vs Herlev
8 - 2
7/12-2023
Rungsted vs AK Ishockey
7 - 1
8/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Gentofte
9/12-2023
Hvidovre vs Herlev
2 - 4
9/12-2023
AK Ishockey vs Rungsted
0 - 5
12/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Herlev
15/12-2023
AK Ishockey vs Herlev
5 - 1
16/12-2023
Rødovre vs Herlev
7 - 4
19/12-2023
Rødovre vs Gentofte
21/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Gentofte
21/12-2023
Rungsted vs Rødovre
1 - 2
24/12-2023
Herlev vs AK Ishockey
24/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Rungsted
24/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Rødovre
24/12-2023
Gladsaxe/Odense vs Herlev
24/12-2023
Herlev vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
Gentofte vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
AK Ishockey vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
Rungsted vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
Hvidovre vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
Rødovre vs Gladsaxe/Odense
24/12-2023
Rødovre vs Gentofte
24/12-2023
Hvidovre vs AK Ishockey
2/1-2024
Rødovre vs Herlev
4 - 2
4/1-2024
Rungsted vs Gentofte
4 - 5
5/1-2024
AK Ishockey vs Gladsaxe/Odense
9/1-2024
Gentofte vs Rungsted
2 - 1
9/1-2024
Hvidovre vs Gladsaxe/Odense
12/1-2024
Herlev vs Rødovre
0 - 8
13/1-2024
AK Ishockey vs Hvidovre
14/1-2024
Hvidovre vs AK Ishockey
16/1-2024
Gentofte vs Hvidovre
9 - 4
16/1-2024
Gladsaxe/Odense vs AK Ishockey
17/1-2024
Rungsted vs AK Ishockey
6 - 2
21/1-2024
Hvidovre vs AK Ishockey
23/1-2024
Gentofte vs Herlev
11 - 0
23/1-2024
Rødovre vs AK Ishockey
8 - 3
24/1-2024
Rungsted vs Hvidovre
3 - 2
26/1-2024
Herlev vs Gentofte
30/1-2024
Gentofte vs AK Ishockey
30/1-2024
Rødovre vs Rungsted
30/1-2024
Herlev vs Hvidovre
2/2-2024
Herlev vs Gentofte
4/2-2024
AK Ishockey vs Rungsted
4/2-2024
Gladsaxe/Odense vs Hvidovre
4/2-2024
Gentofte vs Rødovre
6/2-2024
Rødovre vs Gentofte
6/2-2024
Herlev vs AK Ishockey
9/2-2024
AK Ishockey vs Gentofte
10/2-2024
Hvidovre vs Rødovre
17/2-2024
Hvidovre vs Herlev
18/2-2024
Gladsaxe/Odense vs AK Ishockey
20/2-2024
Gentofte vs Rungsted
23/2-2024
AK Ishockey vs Rungsted
24/2-2024
Hvidovre vs Gentofte
25/2-2024
Rungsted vs Gentofte
27/2-2024
Rødovre vs Herlev
27/2-2024
Gentofte vs Gladsaxe/Odense
29/2-2024
Rungsted vs Herlev
29/2-2024
Rødovre vs Gentofte
1/3-2024
Gladsaxe/Odense vs Rødovre
3/3-2024
Gladsaxe/Odense vs Hvidovre
5/3-2024
Gentofte vs Rødovre
5/3-2024
Herlev vs Rungsted
8/3-2024
AK Ishockey vs Rødovre
12/3-2024
Herlev vs AK Ishockey
4/9-2024
Rungsted vs Gentofte
5 - 1
5/9-2024
Hvidovre vs Rødovre
1 - 3
13/9-2024
Hvidovre vs Herlev
6 - 2
14/9-2024
Rungsted vs Hvidovre
4 - 1
15/9-2024
Gentofte vs Herlev
8 - 2
21/9-2024
Herlev vs Hvidovre
0 - 2
24/9-2024
Gentofte vs Rungsted
3 - 1
27/9-2024
Herlev vs Rødovre
1 - 12
27/9-2024
AK Ishockey vs Gentofte
8 - 2
1/10-2024
Rødovre vs Gentofte
10 - 3
3/10-2024
Rungsted vs Rødovre
3 - 5
6/10-2024
Rungsted vs AK Ishockey
7 - 4
8/10-2024
Rødovre vs Hvidovre
4 - 5
11/10-2024
AK Ishockey vs Rungsted
2 - 6
26/10-2024
AK Ishockey vs Gentofte
5 - 3
27/10-2024
Herlev vs Rungsted
1 - 3
31/10-2024
Hvidovre vs Herlev
31/10-2024
Rødovre vs Gentofte
5/11-2024
Herlev vs Gentofte
7/11-2024
Rødovre vs Hvidovre
9/11-2024
AK Ishockey vs Rødovre
14/11-2024
Rødovre vs AK Ishockey
14/11-2024
Rungsted vs Hvidovre
15/11-2024
Gentofte vs Hvidovre
17/11-2024
Herlev vs Rungsted
21/11-2024
Hvidovre vs Gentofte
24/11-2024
AK Ishockey vs Rødovre
28/11-2024
Rødovre vs AK Ishockey
1/12-2024
AK Ishockey vs Rungsted
1/12-2024
Herlev vs Gentofte
4/12-2024
Herlev vs AK Ishockey
4/12-2024
Rungsted vs Rødovre
6/12-2024
Gentofte vs AK Ishockey
13/12-2024
AK Ishockey vs Herlev
19/12-2024
Rødovre vs Rungsted
20/12-2024
Hvidovre vs Gentofte
20/12-2024
Herlev vs AK Ishockey
3/1-2025
Hvidovre vs Rungsted
7/1-2025
Gentofte vs Rungsted
8/1-2025
Rødovre vs Herlev
10/1-2025
Hvidovre vs AK Ishockey
12/1-2025
AK Ishockey vs Hvidovre
17/1-2025
Hvidovre vs Rødovre
22/1-2025
Rungsted vs AK Ishockey
28/1-2025
Rødovre vs Rungsted
30/1-2025
Rødovre vs Herlev
31/1-2025
AK Ishockey vs Herlev
1/2-2025
Hvidovre vs AK Ishockey
1/2-2025
Hvidovre vs Rungsted
2/2-2025
Gentofte vs Herlev
5/2-2025
Gentofte vs Rødovre
6/2-2025
Rungsted vs Herlev
18/2-2025
Herlev vs Hvidovre
18/2-2025
Rungsted vs Gentofte
22/2-2025
Gentofte vs Hvidovre
28/2-2025
Gentofte vs Rødovre
1/3-2025
AK Ishockey vs Hvidovre
2/3-2025
Herlev vs Rødovre
5/3-2025
Rungsted vs Herlev
7/3-2025
Gentofte vs AK Ishockey
Foto: Danmarks Ishockey Union
ISHOCKEY NYHEDER
18/10-2024
Marcus Almquist tilbage til Rødovre
14/10-2024
Blake Bennett stopper med øjeblikkelig varsel i Odense Bulldogs
11/10-2024
Oliver Kjær tilbage til Esbjerg Energy
11/10-2024
Oliver Dahlmann skriver kontrakt med Rungsted Seier Capital
8/10-2024
Alexander Lunsjö til Frederikshavn White Hawks
6/9-2024
Seth Jarvis underskriver millionkontrakt med Carolina Hurricanes
2/8-2024
VI 💙 ISHOCKEY