Metal Ligaen
Landets bedste række
Metal Ligaen – statistik og kampprogram
Der er i alt 259 kampe i Metal Ligaen i 2024/2025 sæsonen og de 259 er allerede afviklet.
Der er 9 hold i Metal Ligaen og det er:
- Frederikshavn White Hawks
- Odense Bulldogs
- Herlev Eagles
- Aalborg Pirates
- Herning Blue Fox
- Rødovre Mighty Bulls
- Rungsted Seier Capital
- Esbjerg Energy
- SønderjyskE Ishockey
Kampprogrammet for Metal Ligaen ser sådan ud:
Vis
| Dato | Hjemmehold | Udehold | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/9-2024 | SønderjyskE | Herning Blue Fox | 3 | 4 |
| 6/9-2024 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 2 | 3 |
| 6/9-2024 | Rungsted Seier Capital | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 6 |
| 6/9-2024 | Aalborg Pirates | Frederikshavn White Hawks | 1 | 0 |
| 8/9-2024 | Esbjerg Energy | Rungsted Seier Capital | 3 | 4 |
| 9/9-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Herning Blue Fox | 3 | 5 |
| 10/9-2024 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 3 | 4 |
| 10/9-2024 | Odense Bulldogs | Frederikshavn White Hawks | 5 | 3 |
| 13/9-2024 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 2 | 3 |
| 13/9-2024 | Frederikshavn White Hawks | Rødovre Mighty Bulls | 3 | 2 |
| 13/9-2024 | Herning Blue Fox | Odense Bulldogs | 4 | 3 |
| 13/9-2024 | Rungsted Seier Capital | Aalborg Pirates | 1 | 4 |
| 16/9-2024 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 5 | 1 |
| 17/9-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Aalborg Pirates | 2 | 6 |
| 18/9-2024 | SønderjyskE | Esbjerg Energy | 3 | 4 |
| 20/9-2024 | Esbjerg Energy | Rødovre Mighty Bulls | 4 | 1 |
| 20/9-2024 | SønderjyskE | Frederikshavn White Hawks | 6 | 2 |
| 20/9-2024 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 3 | 1 |
| 20/9-2024 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 3 | 1 |
| 22/9-2024 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 4 | 1 |
| 24/9-2024 | Odense Bulldogs | Esbjerg Energy | 5 | 4 |
| 24/9-2024 | Aalborg Pirates | Rungsted Seier Capital | 10 | 4 |
| 24/9-2024 | Frederikshavn White Hawks | Herning Blue Fox | 3 | 2 |
| 25/9-2024 | Herlev Eagles | SønderjyskE | 5 | 4 |
| 27/9-2024 | SønderjyskE | Aalborg Pirates | 4 | 2 |
| 27/9-2024 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 0 | 3 |
| 27/9-2024 | Herning Blue Fox | Esbjerg Energy | 7 | 3 |
| 27/9-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Odense Bulldogs | 3 | 4 |
| 29/9-2024 | Esbjerg Energy | Frederikshavn White Hawks | 1 | 2 |
| 1/10-2024 | Rungsted Seier Capital | Herning Blue Fox | 4 | 3 |
| 1/10-2024 | Aalborg Pirates | Odense Bulldogs | 3 | 4 |
| 4/10-2024 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | 5 | 6 |
| 4/10-2024 | Frederikshavn White Hawks | Rungsted Seier Capital | 2 | 3 |
| 4/10-2024 | Aalborg Pirates | Esbjerg Energy | 5 | 2 |
| 4/10-2024 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 0 |
| 6/10-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Esbjerg Energy | 2 | 3 |
| 6/10-2024 | Frederikshavn White Hawks | Aalborg Pirates | 1 | 2 |
| 6/10-2024 | SønderjyskE | Herlev Eagles | 3 | 4 |
| 7/10-2024 | Rungsted Seier Capital | Odense Bulldogs | 5 | 4 |
| 9/10-2024 | Herning Blue Fox | Frederikshavn White Hawks | 6 | 3 |
| 9/10-2024 | Aalborg Pirates | Rødovre Mighty Bulls | 9 | 4 |
| 11/10-2024 | Esbjerg Energy | Herning Blue Fox | 0 | 3 |
| 11/10-2024 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 5 | 3 |
| 11/10-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Rungsted Seier Capital | 4 | 1 |
| 11/10-2024 | Frederikshavn White Hawks | SønderjyskE | 0 | 3 |
| 13/10-2024 | SønderjyskE | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 0 |
| 14/10-2024 | Frederikshavn White Hawks | Odense Bulldogs | 1 | 8 |
| 15/10-2024 | Herning Blue Fox | Rungsted Seier Capital | 4 | 2 |
| 15/10-2024 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 2 | 3 |
| 18/10-2024 | Esbjerg Energy | SønderjyskE | 5 | 2 |
| 18/10-2024 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 3 | 4 |
| 18/10-2024 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 4 | 5 |
| 18/10-2024 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 2 | 3 |
| 20/10-2024 | Rødovre Mighty Bulls | SønderjyskE | 4 | 3 |
| 22/10-2024 | Rungsted Seier Capital | SønderjyskE | 1 | 4 |
| 22/10-2024 | Frederikshavn White Hawks | Esbjerg Energy | 4 | 3 |
| 22/10-2024 | Odense Bulldogs | Herning Blue Fox | 0 | 3 |
| 25/10-2024 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | 2 | 3 |
| 25/10-2024 | Esbjerg Energy | Aalborg Pirates | 2 | 1 |
| 25/10-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Frederikshavn White Hawks | 0 | 4 |
| 25/10-2024 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 4 | 1 |
| 27/10-2024 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 3 | 2 |
| 28/10-2024 | Rungsted Seier Capital | Esbjerg Energy | 4 | 9 |
| 29/10-2024 | Aalborg Pirates | SønderjyskE | 2 | 3 |
| 30/10-2024 | Odense Bulldogs | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 3 |
| 1/11-2024 | Esbjerg Energy | Odense Bulldogs | 2 | 4 |
| 1/11-2024 | Herning Blue Fox | SønderjyskE | 2 | 1 |
| 1/11-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 3 | 4 |
| 1/11-2024 | Frederikshavn White Hawks | Aalborg Pirates | 2 | 1 |
| 3/11-2024 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 3 | 5 |
| 3/11-2024 | Herning Blue Fox | Rødovre Mighty Bulls | 2 | 1 |
| 3/11-2024 | SønderjyskE | Rungsted Seier Capital | 5 | 2 |
| 3/11-2024 | Odense Bulldogs | Aalborg Pirates | 4 | 2 |
| 11/11-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Odense Bulldogs | ||
| 12/11-2024 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 6 | 1 |
| 12/11-2024 | Rungsted Seier Capital | SønderjyskE | 7 | 2 |
| 13/11-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Herning Blue Fox | 2 | 7 |
| 15/11-2024 | Odense Bulldogs | Esbjerg Energy | 3 | 4 |
| 15/11-2024 | Rungsted Seier Capital | Herning Blue Fox | 1 | 5 |
| 16/11-2024 | SønderjyskE | Rødovre Mighty Bulls | 3 | 4 |
| 17/11-2024 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 1 | 2 |
| 20/11-2024 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 2 | 3 |
| 20/11-2024 | Esbjerg Energy | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 0 |
| 20/11-2024 | Frederikshavn White Hawks | Rungsted Seier Capital | 2 | 5 |
| 20/11-2024 | Herlev Eagles | SønderjyskE | 2 | 5 |
| 22/11-2024 | Odense Bulldogs | Frederikshavn White Hawks | 2 | 3 |
| 22/11-2024 | SønderjyskE | Esbjerg Energy | 1 | 5 |
| 22/11-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Aalborg Pirates | 2 | 5 |
| 24/11-2024 | Aalborg Pirates | Odense Bulldogs | 4 | 0 |
| 25/11-2024 | Frederikshavn White Hawks | Rødovre Mighty Bulls | 6 | 1 |
| 26/11-2024 | Esbjerg Energy | Rungsted Seier Capital | 2 | 1 |
| 27/11-2024 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 2 | 3 |
| 27/11-2024 | SønderjyskE | Aalborg Pirates | 2 | 3 |
| 29/11-2024 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | 3 | 1 |
| 29/11-2024 | Rungsted Seier Capital | Rødovre Mighty Bulls | 4 | 1 |
| 29/11-2024 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 6 | 3 |
| 29/11-2024 | Herning Blue Fox | Esbjerg Energy | 5 | 2 |
| 1/12-2024 | SønderjyskE | Frederikshavn White Hawks | 5 | 4 |
| 2/12-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Herning Blue Fox | 1 | 5 |
| 3/12-2024 | Aalborg Pirates | Rungsted Seier Capital | 6 | 0 |
| 3/12-2024 | Esbjerg Energy | Frederikshavn White Hawks | 2 | 1 |
| 3/12-2024 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 1 | 2 |
| 6/12-2024 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 4 | 3 |
| 6/12-2024 | Frederikshavn White Hawks | Herning Blue Fox | 0 | 5 |
| 6/12-2024 | Aalborg Pirates | Esbjerg Energy | 4 | 0 |
| 6/12-2024 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 0 |
| 8/12-2024 | SønderjyskE | Herlev Eagles | 1 | 4 |
| 8/12-2024 | Herning Blue Fox | Rødovre Mighty Bulls | 10 | 2 |
| 9/12-2024 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 5 | 1 |
| 10/12-2024 | Rødovre Mighty Bulls | SønderjyskE | 2 | 8 |
| 11/12-2024 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 5 | 0 |
| 13/12-2024 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | 1 | 4 |
| 13/12-2024 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 2 | 5 |
| 13/12-2024 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 3 | 10 |
| 13/12-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Esbjerg Energy | 3 | 6 |
| 15/12-2024 | Frederikshavn White Hawks | SønderjyskE | 4 | 1 |
| 15/12-2024 | Odense Bulldogs | Aalborg Pirates | 4 | 1 |
| 17/12-2024 | Esbjerg Energy | Aalborg Pirates | 5 | 2 |
| 17/12-2024 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 5 | 3 |
| 20/12-2024 | Herning Blue Fox | SønderjyskE | 5 | 2 |
| 20/12-2024 | Frederikshavn White Hawks | Odense Bulldogs | 4 | 1 |
| 20/12-2024 | Rungsted Seier Capital | Esbjerg Energy | 7 | 3 |
| 20/12-2024 | Aalborg Pirates | Rødovre Mighty Bulls | 3 | 0 |
| 21/12-2024 | Odense Bulldogs | Frederikshavn White Hawks | 0 | 2 |
| 24/12-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Odense Bulldogs | ||
| 27/12-2024 | SønderjyskE | Esbjerg Energy | 3 | 4 |
| 27/12-2024 | Herning Blue Fox | Odense Bulldogs | 5 | 2 |
| 27/12-2024 | Frederikshavn White Hawks | Aalborg Pirates | 3 | 2 |
| 27/12-2024 | Rødovre Mighty Bulls | Rungsted Seier Capital | 1 | 4 |
| 28/12-2024 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 3 | 0 |
| 28/12-2024 | Esbjerg Energy | SønderjyskE | 4 | 3 |
| 28/12-2024 | Odense Bulldogs | Herning Blue Fox | 4 | 1 |
| 28/12-2024 | Aalborg Pirates | Frederikshavn White Hawks | 4 | 3 |
| 29/12-2024 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 4 | 1 |
| 30/12-2024 | Rungsted Seier Capital | Odense Bulldogs | 6 | 5 |
| 30/12-2024 | Esbjerg Energy | Herning Blue Fox | 1 | 5 |
| 3/1-2025 | SønderjyskE | Rungsted Seier Capital | 4 | 3 |
| 3/1-2025 | Esbjerg Energy | Odense Bulldogs | 0 | 3 |
| 3/1-2025 | Herning Blue Fox | Frederikshavn White Hawks | 5 | 1 |
| 3/1-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 2 | 3 |
| 5/1-2025 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 3 | 4 |
| 5/1-2025 | Aalborg Pirates | SønderjyskE | 2 | 5 |
| 5/1-2025 | Frederikshavn White Hawks | Esbjerg Energy | 1 | 5 |
| 5/1-2025 | Rungsted Seier Capital | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 2 |
| 7/1-2025 | Odense Bulldogs | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 6 |
| 8/1-2025 | Odense Bulldogs | Rødovre Mighty Bulls | ||
| 8/1-2025 | Herning Blue Fox | Esbjerg Energy | 7 | 1 |
| 14/1-2025 | Esbjerg Energy | Frederikshavn White Hawks | 4 | 0 |
| 14/1-2025 | Odense Bulldogs | Herning Blue Fox | 2 | 3 |
| 14/1-2025 | Rungsted Seier Capital | SønderjyskE | 5 | 4 |
| 15/1-2025 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 7 | 3 |
| 17/1-2025 | SønderjyskE | Herning Blue Fox | 2 | 5 |
| 17/1-2025 | Rungsted Seier Capital | Aalborg Pirates | 3 | 1 |
| 17/1-2025 | Frederikshavn White Hawks | Rødovre Mighty Bulls | 6 | 2 |
| 17/1-2025 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 3 | 4 |
| 19/1-2025 | Aalborg Pirates | Rungsted Seier Capital | 4 | 1 |
| 21/1-2025 | Herning Blue Fox | Rungsted Seier Capital | 3 | 4 |
| 21/1-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Odense Bulldogs | 4 | 3 |
| 21/1-2025 | Frederikshavn White Hawks | Esbjerg Energy | 4 | 3 |
| 22/1-2025 | Herlev Eagles | SønderjyskE | 2 | 3 |
| 24/1-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | 4 | 2 |
| 24/1-2025 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 5 | 1 |
| 24/1-2025 | Frederikshavn White Hawks | Rungsted Seier Capital | 0 | 2 |
| 24/1-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Aalborg Pirates | 0 | 6 |
| 26/1-2025 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 3 | 0 |
| 26/1-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Odense Bulldogs | 4 | 7 |
| 28/1-2025 | Aalborg Pirates | Odense Bulldogs | 2 | 3 |
| 28/1-2025 | Esbjerg Energy | Rungsted Seier Capital | 3 | 0 |
| 29/1-2025 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 1 | 4 |
| 29/1-2025 | SønderjyskE | Frederikshavn White Hawks | 5 | 0 |
| 31/1-2025 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 5 | 1 |
| 31/1-2025 | Aalborg Pirates | Esbjerg Energy | 5 | 2 |
| 31/1-2025 | Herning Blue Fox | SønderjyskE | 4 | 5 |
| 31/1-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Frederikshavn White Hawks | 1 | 4 |
| 2/2-2025 | Rungsted Seier Capital | Herning Blue Fox | 2 | 1 |
| 4/2-2025 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 2 | 1 |
| 4/2-2025 | Rungsted Seier Capital | Aalborg Pirates | 5 | 2 |
| 4/2-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Frederikshavn White Hawks | 5 | 4 |
| 4/2-2025 | SønderjyskE | Herning Blue Fox | 2 | 8 |
| 10/2-2025 | Esbjerg Energy | Rødovre Mighty Bulls | 6 | 2 |
| 11/2-2025 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 2 | 3 |
| 12/2-2025 | SønderjyskE | Aalborg Pirates | 3 | 2 |
| 14/2-2025 | SønderjyskE | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 0 |
| 14/2-2025 | Esbjerg Energy | Odense Bulldogs | 3 | 2 |
| 14/2-2025 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 4 | 1 |
| 14/2-2025 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 4 | 0 |
| 16/2-2025 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 4 | 1 |
| 17/2-2025 | Aalborg Pirates | SønderjyskE | 4 | 2 |
| 17/2-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Esbjerg Energy | 1 | 8 |
| 18/2-2025 | Herning Blue Fox | Odense Bulldogs | 3 | 4 |
| 19/2-2025 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 4 | 3 |
| 21/2-2025 | Odense Bulldogs | Esbjerg Energy | 2 | 1 |
| 21/2-2025 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 3 | 2 |
| 21/2-2025 | Frederikshavn White Hawks | SønderjyskE | 5 | 1 |
| 21/2-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 0 | 5 |
| 23/2-2025 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 7 | 2 |
| 23/2-2025 | Herning Blue Fox | Rødovre Mighty Bulls | 8 | 1 |
| 23/2-2025 | SønderjyskE | Rungsted Seier Capital | 2 | 5 |
| 25/2-2025 | Esbjerg Energy | Aalborg Pirates | 1 | 4 |
| 25/2-2025 | Herning Blue Fox | Frederikshavn White Hawks | 7 | 3 |
| 26/2-2025 | Rungsted Seier Capital | Odense Bulldogs | 2 | 4 |
| 26/2-2025 | SønderjyskE | Herlev Eagles | 7 | 4 |
| 28/2-2025 | Esbjerg Energy | SønderjyskE | 2 | 5 |
| 28/2-2025 | Odense Bulldogs | Rødovre Mighty Bulls | 5 | 1 |
| 28/2-2025 | Aalborg Pirates | Frederikshavn White Hawks | 2 | 3 |
| 28/2-2025 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 5 | 0 |
| 2/3-2025 | Frederikshavn White Hawks | Herning Blue Fox | 4 | 1 |
| 3/3-2025 | Rungsted Seier Capital | Esbjerg Energy | 3 | 4 |
| 4/3-2025 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 4 | 1 |
| 4/3-2025 | Odense Bulldogs | Aalborg Pirates | 4 | 2 |
| 5/3-2025 | Rødovre Mighty Bulls | SønderjyskE | 1 | 7 |
| 7/3-2025 | Esbjerg Energy | Herning Blue Fox | 2 | 1 |
| 7/3-2025 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | 1 | 3 |
| 7/3-2025 | Rødovre Mighty Bulls | Rungsted Seier Capital | 2 | 7 |
| 7/3-2025 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 3 | 6 |
| 9/3-2025 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 0 | 2 |
| 9/3-2025 | Aalborg Pirates | Rødovre Mighty Bulls | 6 | 1 |
| 9/3-2025 | Frederikshavn White Hawks | Odense Bulldogs | 5 | 3 |
| 9/3-2025 | Herning Blue Fox | Rungsted Seier Capital | 4 | 0 |
| 14/3-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | ||
| 14/3-2025 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 3 | 0 |
| 14/3-2025 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 9 | 2 |
| 14/3-2025 | Aalborg Pirates | Esbjerg Energy | 6 | 1 |
| 14/3-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | 7 | 5 |
| 14/3-2025 | Odense Bulldogs | Ukendt | 7 | 5 |
| 16/3-2025 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | ||
| 16/3-2025 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 0 | 5 |
| 16/3-2025 | Esbjerg Energy | Aalborg Pirates | 2 | 4 |
| 16/3-2025 | Frederikshavn White Hawks | Rungsted Seier Capital | 2 | 5 |
| 16/3-2025 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | 5 | 4 |
| 16/3-2025 | Ukendt | Odense Bulldogs | 5 | 4 |
| 18/3-2025 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 6 | 0 |
| 18/3-2025 | Aalborg Pirates | Esbjerg Energy | 3 | 2 |
| 18/3-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | ||
| 18/3-2025 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 4 | 1 |
| 18/3-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | 2 | 4 |
| 18/3-2025 | Odense Bulldogs | Ukendt | 2 | 4 |
| 21/3-2025 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | ||
| 21/3-2025 | Frederikshavn White Hawks | Rungsted Seier Capital | 5 | 2 |
| 21/3-2025 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 1 | 2 |
| 21/3-2025 | Esbjerg Energy | Aalborg Pirates | 0 | 5 |
| 21/3-2025 | SønderjyskE | Odense Bulldogs | ||
| 21/3-2025 | Ukendt | Odense Bulldogs | 1 | 3 |
| 23/3-2025 | Odense Bulldogs | SønderjyskE | ||
| 23/3-2025 | Odense Bulldogs | Ukendt | 3 | 0 |
| 23/3-2025 | Rungsted Seier Capital | Frederikshavn White Hawks | 2 | 1 |
| 25/3-2025 | Ukendt | Odense Bulldogs | 1 | 0 |
| 28/3-2025 | Odense Bulldogs | Ukendt | 5 | 2 |
| 1/4-2025 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 3 | 7 |
| 1/4-2025 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 4 | 0 |
| 4/4-2025 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 2 | 6 |
| 4/4-2025 | Rungsted Seier Capital | Odense Bulldogs | 1 | 4 |
| 6/4-2025 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 3 | 1 |
| 6/4-2025 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 3 | 4 |
| 8/4-2025 | Rungsted Seier Capital | Odense Bulldogs | 5 | 6 |
| 8/4-2025 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 2 | 4 |
| 11/4-2025 | Odense Bulldogs | Rungsted Seier Capital | 4 | 1 |
| 11/4-2025 | Herning Blue Fox | Aalborg Pirates | 3 | 4 |
| 13/4-2025 | Aalborg Pirates | Herning Blue Fox | 3 | 4 |
Spillerstatistik Metal Ligaen
Warning: Undefined variable $temp in /var/www/puck24.dk/public_html/league.php on line 494
Stillingen i Metal Ligaen
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/puck24.dk/public_html/new-stilling.php on line 59
Fatal error: Uncaught ValueError: Array sizes are inconsistent in /var/www/puck24.dk/public_html/new-stilling.php:129 Stack trace: #0 /var/www/puck24.dk/public_html/new-stilling.php(129): array_multisort(Array, Array, Array, Array, Array, Array) #1 /var/www/puck24.dk/public_html/league.php(535): include('/var/www/puck24...') #2 {main} thrown in /var/www/puck24.dk/public_html/new-stilling.php on line 129